ÆóÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¶¥µ»²ñ¡¢Âè12²óROBO-ONEÂç²ñ¤ÎͽÁª½ç°Ì¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤ªÈè¤ìÍͤǤ·¤¿(^^) ͽÁªÄ̲ᤷ¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üǧÄ긢¼èÆÀ¼Ô
½ç°Ì | ÆÀÅÀ | ID | ¥í¥Ü¥Ã¥È̾ | À½ºî¼Ô̾ | ¿ÈĹ | ÂνŠ|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 443 | 14 | ¥¥ó¥°¥«¥¤¥¶¡¼ | ¥Þ¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ | 40cm | 2.7kg |
2 | 438 | 6 | OmniZero.5 | Á°ÅÄÉð»Ö | 60cm | 4kg |
3 | 413 | 3 | ¥¿¥Þ(A-Do Type11) | ¤æ¤¦¤¹¤±&¥Ò¥í¥Ò¥í¥¤¥ì¥Ö¥ó | 40cm | 2.9kg |
4 | 405 | 195 | ¥¯¥í¥à¥¥Ã¥É | KUPAKUMA | 38cm | 2.75kg |
5 | 401 | 220 | ¥±¥ë¥Ó¥à | ¥í¥Ü¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥¹ | 38cm | 2.9kg |
6 | 398 | 385 | ivre-VIN | Í· | 40cm | 4kg |
7 | 395 | 2 | ¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥¶¡¼ | ¥¹¥®¥¦¥é¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ | 50cm | 5kg |
8 | 385 | 440 | rsv3 | µÈÅÄ¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢ | 37cm | 2.9kg |
9 | 379 | 4 | ¥È¥³¥È¥³´Ý | ¤Á¡¼¤à¥È¥³¥È¥³ | 50cm | 3.2kg |
10 | 378 | 79 | Aerobattler¡¡MON¡ù | ¤Ê¤° | 55cm | 4.98kg |
11 | 370 | 395 | GADGET-F | GADGET TEAM | 43cm | 4.2kg |
12 | 365 | 60 | L7A3 Thunderbolt | 48 | 40cm | 2.5kg |
13 | 364 | 35 | ¥¬¥·¥ã¥Ú¥ê¥ª¥ó | SLAN | 46cm | 2.6kg |
14 | 357 | 547 | DOKA¡¡2 | ¥É¥«¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º | 38cm | 2.3kg |
15 | 356 | 396 | GADGET2 | GADGET TEAM | 43cm | 4.5kg |
16 | 355 | 469 | ¥Ò¡¼¥Û¡¼¥Ï¥Ã¥È | ¤Î¤à¤à | 40cm | 2.5kg |
17 | 353 | 210 | ¥ê¥Æ¥£ | Toin Phoenix | 60cm | 4.2kg |
18 | 349 | 241 | ¥Õ¥¡¥¤¥Þ¥ó¡¡7 | AIR | 42cm | 2.8kg |
19 | 348 | 13 | Neutrino-RX | ÈôÂÍ¿À²¬¹â¹» | 39cm | 2.55kg |
20 | 347 | 123 | ¹õ¤«¤¸¤í¤¦ | ¥Ê¥Ù¡ù¥±¥ó | 33.2cm | 2.8kg |
21 | 346 | 537 | Asura-Tiny | KwangWoon Univ. Robot Game Team ROBIT | 33cm | 2kg |
22 | 343 | 480 | ¥Ê¥¬¥ì ¥¤¥¨¥í¡¼ | ¥Õ¥é¥ï¡¼ÀïÂâ¡¡¥Ê¥¬¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ | 39cm | 2.8kg |
23 | 338 | 122 | ÀĤ«¤¸¤í¤¦ | ¥Ê¥Ù¡ù¥±¥ó | 42cm | 2.7kg |
24 | 337 | 437 | Kinopy | ¾®ÅÄÍø±ä | 41cm | 2.4kg |
25 | 335 | 65 | T-Storm | tom-i | 42cm | 2.7kg |
26 | 333 | 525 | Captain.PEKO | ¥¯¥í¥¤¥Á | 36cm | 1.6kg |
27 | 329 | 10 | Metallic Fighter | ¿¹±Ê¡¡±Ñ°ìϺ | 40cm | 2.5kg |
28 | 327 | 389 | À®Î¶ | ÅòÁ°¡¡Íµ²ð | 46cm | 2.6kg |
29 | 325 | 522 | micro-ghost | sakia | 36cm | 2kg |
30 | 324 | 54 | ¿¶Éð | ÃæÀî¥Ç¥ó¥ | 37cm | 2.9kg |
31 | 323 | 397 | ICARUS1 | GADGET TEAM | 38cm | 2.8kg |
32 | 318 | 267 | εµ´¶ | AZM LAB | 40cm | 2.1kg |
33 | 313 | 498 | KKU-Genex | ¶å½£¶¦Î©Âç³Ø | 0cm | 0kg |
33 | 313 | 538 | ¥Õ¥ì¥¤¥ä | ÂçÆ±¹©¶ÈÂç³Ø¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È¸¦µæÉô | 40cm | 2kg |
35 | 309 | 11 | ¥×¥Æ¥£ | Toin Phoenix | 45cm | 3kg |
36 | 308 | 56 | Neutrino-BLUE | ÈôÂÍ¿À²¬¹â¹» | 35cm | 2.7kg |
36 | 308 | 546 | DOKA¡¡1 | ¥É¥«¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º | 40cm | 2.5kg |
38 | 303 | 80 | Cyclops-x | ³øÅÄ¡¡Çî | 45cm | 3kg |
39 | 291 | 545 | HAUSER | JUKE | 39cm | 2.1kg |
40 | 288 | 202 | ¥·¥ó¥×¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼ | ¤¼¤Î | 35cm | 1.05kg |
41 | 286 | 532 | BABEL | ÂçÆ±¹©¶ÈÂç³Ø¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È¸¦µæÉô | 41cm | 2.4kg |
42 | 284 | 154 | ¤¯¤Þ¤¿¤í¤¦ | °ú´ÖÆà½ï»Ò | 43cm | 2kg |
43 | 277 | 191 | Ëú | Project¡¡MAGI | 48cm | 1.5kg |
44 | 273 | 541 | ¥¯¥í¥Ã¥«¥¹ | KRC | 59cm | 2.3kg |
45 | 265 | 339 | WR-13-2 GARUDA2 | ¥Á¡¼¥à¥Þ¥ê¥â¥È | 50cm | 2.4kg |
46 | 263 | 51 | Cavalier | ¤¨¤Þ¤Î¤ó | 30cm | 2.4kg |
47 | 262 | 188 | Wegweiser II | Æâ¼¡¡¹É»Î | 45cm | 2.5kg |
47 | 262 | 533 | automo 03(Sandan) | holypong | 40cm | 2.5kg |
49 | 256 | 128 | ¥Þ¥¥Ê | ÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³ØÁí¹ç¹©³Ø¸¦µæ²ñM¥Á¡¼¥à | 31cm | 2.05kg |
50 | 254 | 146 | ¥É¥ê¥é¡¼ | Ë¡À¯Âç³ØÅŵ¤¸¦µæ²ñ | 41cm | 2.5kg |
51 | 251 | 528 | YSW02 | Âç³À¹©¶È¹â¹»¦Â¥Á¡¼¥à | 32.8cm | 1.96kg |
52 | 245 | 431 | BANGBANG03 | team ¸»Ìê | 0cm | 0kg |
53 | 235 | 16 | ¥Õ¥£¥¢¥¹¡ÇLL | Team-AKT | 35cm | 1.9kg |
54 | 233 | 404 | Kong | RobotFactory | 35cm | 1.9kg |
55 | 232 | 457 | GAT | K | 40cm | 2kg |
56 | 231 | 194 | ¶å¶¦Âç-ZERO | ¶å½£¶¦Î©Âç³Ø | 36cm | 2.4kg |
56 | 231 | 410 | KUMACO | KUAMCO¤×¤í¤¸¤§¤¯¤È | 29cm | 1.1kg |
56 | 231 | 523 | ¥±¥¤¥Þ¥ó | ¥±¥¤¥Þ¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ | 38cm | 1.3kg |
59 | 230 | 526 | ¥«¥Ã¥Á¡¦¥Ç¥ä¥ó¥¹ | ¤«¤Ä¤Þ¤í | 33cm | 2kg |
60 | 225 | 25 | ¤Ç¡¦¤«¡Á¤ë | Æ»³Ú¡¢ | 46cm | 2.4kg |
61 | 223 | 95 | Gram | ¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¡¡SRDC ¥Á¡¼¥à¡Ö¥¦¥É¥ó¥³¡× | 40cm | 2.5kg |
62 | 221 | 121 | ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥Ô¥é¥Ë | Ë¡À¯Âç³ØÅŵ¤¸¦µæ²ñ | 30cm | 2.3kg |
63 | 220 | 213 | Griffin R | ¥Á¡¼¥à¡¦¥Ç¥£¥é¥Ã¥¯ | 40cm | 2.5kg |
64 | 211 | 521 | CROW | ·§¹©Ë¼ | 40cm | 2.97kg |
65 | 209 | 270 | AeroKid2 | ¤¤¤¹¤¼¤ó | 35cm | 2.6kg |
66 | 200 | 158 | ÅÅζ | º´¡¹ÌÚ ¹¨°ì | 37cm | 2.7kg |
67 | 191 | 72 | MOON | NEWLIGHT | 29cm | 1.7kg |
67 | 191 | 119 | ¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼ | Àа桡±Ñ¹¬ | 46cm | 2.6kg |
67 | 191 | 360 | NOVAGON | °ËÆ£·òÂÀ | 31cm | 1.6kg |
70 | 189 | 288 | ¸÷Îï | ÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³ØÁí¹ç¹©³Ø¸¦µæ²ñ E¥Á¡¼¥à | 34.2cm | 2.3kg |
71 | 174 | 408 | Xinada Mk-· | Áá°ðÅÄÂç³Ø±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ²ñ | 40cm | 2.7kg |
72 | 169 | 474 | MTH-¶ | µÜ¹©SEISAN.sys | 40cm | 1.7kg |
73 | 166 | 527 | ¥È¥ê¥ë | ¥à¥¤¥à¥¤ | 40cm | 1.8kg |
74 | 163 | 539 | ¥ô¥¡¡¼¥ó | ¹âÃÎÅ칩¶È¹âÅù³Ø¹»¡¡¾ðÊóµ»½ÑÉô | 40cm | 2.5kg |
75 | 161 | 530 | PAROT-02 | Âç³À¹©¶È¹âÅù³Ø¹»¦Ã¥Á¡¼¥à | 34.3cm | 1.3kg |
76 | 156 | 535 | BILL¡¡Jr | ¥Á¡¼¥à¡¡NBC | 35.5cm | 1.4kg |
77 | 120 | 41 | ¤¿¤«¤í¤Ü | ¸¶µ£ | 44cm | 2.6kg |
78 | 111 | 529 | PAROT-01 | Âç³À¹©¶È¹âÅù³Ø¹»¦Á¥Á¡¼¥à | 33.5cm | 1.5kg |
27 | ¥´¡¼¥ì¥à¤¯¤ó | ¿Í·Á¤Ä¤«¤¤ | 54cm | 2.6kg | ||
52 | Lancer | ¤¨¤Þ¤Î¤ó | 40cm | 2.5kg | ||
57 | Altair¸ | À®ìþÂç³ØÀ©¸æ¹©³Ø¸¦µæ¼¼ | 41.9cm | 2.25kg | ||
68 | HADES | ¤Þ¤Ä¤·¤í | 43cm | 3kg | ||
92 | ¥ì¥È¥í | ¥¹¥®¥¦¥é¥Ö¥é¥¶¡¼¥º | 40cm | 2.2kg | ||
140 | ¥Þ¥Î¥¤¥ª¡¼ | ¥¢¥Ë¥á¥¤¥À¡¼ | 44cm | 3kg | ||
142 | É𻳠| Äëµþ²Ê³ØÂç³Ø¡¡ÆâÅĸ¦ | 53cm | 3.1kg | ||
278 | ¥³¥Ð¥ë | ÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³Ø¡¡Áí¹ç¹©³Ø¸¦µæ²ñ Y¥Á¡¼¥à | 28cm | 1.4kg | ||
318 | ¥¥ê¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í | ¥³¡¼¥Ò¡¼Âç¹¥¤!! | 36cm | 2.5kg | ||
321 | Gp | ´ôÉìÂç³Ø¥í¥Ü¥³¥óƱ¹¥²ñ | 0cm | 0kg | ||
337 | Reborn | DA-YAMA | 38cm | 1.65kg | ||
423 | À²¿® ¥½¥¢¥é¼° | ÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³ØÁí¹ç¹©³Ø¸¦µæ²ñBNA | 29cm | 1.1kg | ||
441 | ¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¿¤Æ¤ë¤â¤óZ | WMMC | 25cm | 1.8kg | ||
446 | Aonori | ÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³Ø Áí¹ç¹©³Ø¸¦µæ²ñ¡¡ÌÚ¼½Óɧ | 35cm | 1.1kg | ||
460 | ASURA-OH | »³åÑ¡¡¹Ï | 30cm | 2kg | ||
461 | HW-R01²þ | ¥í¥Ã¥¯¥É | 27cm | 2kg | ||
514 | K-robo | ÂØ¤¨¶Ì¥Ü¡¼¥¤¥º | 54cm | 3kg | ||
519 | Namo | ÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³Ø¡¡Áí¹ç¹©³Ø¸¦µæ²ñ¡¡F.A | 30cm | 2kg | ||
524 | ÄÅÅľÂ1¹æ | ÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³ØÁí¹ç¹©³Ø¸¦µæ²ñS¥Á¡¼¥à | 0cm | 0kg | ||
531 | SX1¹æ | ROB-SX | 0cm | 0kg | ||
536 | ÉñÉ÷ | ¥¤¥¶¥Ê¥® | 0cm | 0kg | ||
540 | TOF | PRT | 0cm | 0kg | ||
542 | cit skk kc01-±ê³Ë | ÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³ØÊ¸²½²ñÁí¹ç¹©³Ø¸¦µæ²ñ¡¡Àî¼͵°ì | 23cm | 1.5kg | ||
543 | Åļ˼ԡ¡µ¹æ | ζ½à | 31cm | 1.3kg | ||
549 | ¥«¥¤¥ì¥¤ | ¥À¥¤¥À¥é | 40cm | 2.5kg | ||
550 | Fighting Joe | ILAB | 40cm | 3kg |
¡üǧÄ긢¼èÆÀ¼Ô
ǧÄêÂç²ñ̾ | ID | ¥í¥Ü¥Ã¥È̾ | À½ºî¼Ô̾ | ¿ÈĹ | ÂνŠ|
---|---|---|---|---|---|
¥í¥Ü¥Õ¥¡¥¤¥È£µ | 24 | ivre | Í· | 29cm | 2.4kg |
¥í¥Ü¥×¥í¶¥µ»²ñ in»ä¤Î¤·¤´¤È´Û | 263 | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ç¥£¥¬¡¼ | ¤Ò¤í¤Î¤Ã¤Á | 40cm | 2.4kg |
²ÆÀï· in Robo Country IV | 42 | KZR-6 | KAZZ | 34cm | 2.4kg |
Âè21²ó¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥«¥Ã¥× | 307 | YGIII.ÀûÉ÷´ÝEvolutionE | Dr.GIY¡¦ÉÔÃβз³ÃÄ | 40cm | 2.8kg |
Â裲²ó¥Ê¥¬¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥¿ in SUMMER | 450 | YOGOROZA-V.5 | ¤À¤¦¤È | 38cm | 2.7kg |
Âè2²ó¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ð¥È¥ë in ÂçÆ±¹©¶ÈÂç³Ø | 486 | ¥¬¥ë¡¼ | kupakuma | 38cm | 2.65kg |
Âè3²ó¤ï¤ó¤À¤Û¡¼ ¤í¤Ü¤Ã¤È ¤«¡Á¤Ë¤Ð¤ë | 478 | ¤¢¤ê¤Þ¤í7 | ¥Á¡¼¥à¥¢¥ê¥¦¥¹&¥Ï¥¤¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó | 30cm | 2.1kg |
ɱϩ¥í¥Ü¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ Âè4²óÂç²ñ ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¯¥é¥¹ | 424 | ¥ì¥°¥Û¡¼¥ó | NAKAYAN | 52cm | 2.94kg |
![]() 10·î |
Åêɼ¿ô:286
Ê¿¶ÑÅÀ:5.03